站用储气瓶组
发布时间: 2026-08-06
站用储气瓶组是用于储存管道或长管拖车运输的天然气、并给天然气汽车加气的高压储存容器,一般需要加压到25MPa以上的高压储存,主要在固定式天然气加气站使用。瓶组可为立式、卧式布置,型式灵活、占地面积小、水容积大、泄漏点少、重量轻,使用方便、安全可靠性高。
| 559瓶组参数Bottle group parameters |
规格 Specification | 排列方式 Arrangement | 工作压力(Mpa) Working pressure | 几何容积(m³) Geometric valume | 经典规格(外径×长mm) Specification(OD×length mm) | 钢瓶数量 Qty | 设备重量(Kg) Weight | 外形尺寸(长×宽×高) Size(Length×width×height) |
| 1×3 | ○ ○ ○ | 10~35 | 6 | φ559×10290 | 3 | 按设计图 | L×680×2150 |
| 2×2 | ○○ ○○ | 10~35 | 8 | φ559×10290 | 4 | 按设计图 | L×1360×1500 |
| 2×3 | ○○ ○○ ○○ | 10~35 | 12 | φ559×10290 | 6 | 按设计图 | L×1360×2150 |
| 1×3 | ○ ○ ○ | 10~35 | 3.39 | φ559×6000 | 3 | 按设计图 | L×680×2150 |
| 2×2 | ○○ ○○ | 10~35 | 4.52 | φ559×6000 | 4 | 按设计图 | L×1360×1500 |
| 2×3 | ○○ ○○ ○○ | 10~35 | 6.78 | φ559×6000 | 6 | 按设计图 | L×1360×2150 |
| 1×3 | ○ ○ ○ | 10~35 | 3.9 | φ559×6750 | 3 | 按设计图 | L×680×2150 |
| 2×2 | ○○ ○○ | 10~35 | 5.2 | φ559×6750 | 4 | 按设计图 | L×1360×1500 |
| 2×3 | ○○ ○○ ○○ | 10~35 | 7.8 | φ559×6750 | 6 | 按设计图 | L×1360×2150 |
| 3×3 | ○○○ ○○○ ○○○ | 10~35 | 8.28 | φ559×4850 | 9 | 按设计图 | L×2160×2150 |
| 说明:1、设备长度L,按具体的设备型号确定;2、表中未给定的其它型号,可根据客户要求定制;3、盛装介质按客户要求确定 |
| 715瓶组参数Bottle group parameters |
规格 Specification | 排列方式 Arrangement | 工作压力(Mpa) Working pressure | 几何容积(m³) Geometric valume | 经典规格(外径×长mm) Specification(OD×length mm) | 钢瓶数量 Qty | 设备重量(Kg) Weight | 外形尺寸(长×宽×高) Size(Length×width×height) |
| 1×3 | ○ ○ ○ | 10~35 | 6 | φ715×6600 | 3 | 按设计图 | L×840×2630 |
| 2×2 | ○○ ○○ | 10~35 | 12 | φ715×9500 | 4 | 按设计图 | L×1715×1860 |
| 2×3 | ○○ ○○ ○○ | 10~35 | 18 | φ715×9500 | 6 | 按设计图 | L×1715×2630 |
| 3×3 | ○○○ ○○○ ○○○ | 10~35 | 18.00 | φ715×6600 | 9 | 按设计图 | L×2470×2630 |
| 说明:1、设备长度L,按具体的设备型号确定;2、表中未给定的其它型号,可根据客户要求定制;3、盛装介质按客户要求确定 |