车用压缩天然气钢瓶是储存汽车用压缩天然气的专用钢瓶,按GB17258《汽车用压缩天然气钢瓶》和《气瓶安全技术监察规程》为依据设计、制造、检验和验收的钢瓶。适用于以压缩天然气为汽车燃料的公交车、出租车、货车等汽车的储气用瓶。车用压缩天然气是一种清洁能源,可以消除汽车尾气对大气的污染。近年来,我国的一些大城市中,车用压缩天然气的使用量不断增加。
双头CNG参考
车用压缩天然气钢瓶是储存汽车用压缩天然气的专用钢瓶,按GB17258《汽车用压缩天然气钢瓶》和《气瓶安全技术监察规程》为依据设计、制造、检验和验收的钢瓶。适用于以压缩天然气为汽车燃料的公交车、出租车、货车等汽车的储气用瓶。车用压缩天然气是一种清洁能源,可以消除汽车尾气对大气的污染。近年来,我国的一些大城市中,车用压缩天然气的使用量不断增加。
双头CNG参考
| 车用CNG1型钢瓶(双头螺纹) | ||||||||||
| CNG1 cylinders for gas vehicles | ||||||||||
| 产品标准:ISO11439:2013、ECE R110 | ||||||||||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:7.4mm | 设计壁厚:8.3mm | 设计壁厚:9.1mm | 工作压力(MPa) | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-40-279A ISO11439-250-40-279A | 279 | 40 | 900 | 50.6 | 914 | 57.2 | 927 | 63.2 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-45-279A ISO11439-250-45-279A | 45 | 994 | 55.7 | 1009 | 62.9 | 1022 | 69.6 | |||
| ECER110-250-50-279A ISO11439-250-50-279A | 50 | 1087 | 60.8 | 1103 | 68.7 | 1118 | 75.9 | |||
| ECER110-250-55-279A ISO11439-250-55-279A | 55 | 1180 | 65.8 | 1198 | 74.4 | 1214 | 82.3 | |||
| ECER110-250-60-279A ISO11439-250-60-279A | 60 | 1273 | 70.9 | 1292 | 80.2 | 1310 | 88.7 | |||
| ECER110-250-65-279A ISO11439-250-65-279A | 65 | 1366 | 76.0 | 1387 | 85.9 | 1406 | 95.0 | |||
| ECER110-250-70-279A ISO11439-250-70-279A | 70 | 1459 | 81.0 | 1482 | 91.7 | 1502 | 101.4 | |||
| ECER110-250-75-279A ISO11439-250-75-279A | 75 | 1553 | 86.1 | 1576 | 97.4 | 1598 | 107.8 | |||
| ECER110-250-80-279A ISO11439-250-80-279A | 80 | 1646 | 91.2 | 1671 | 103.2 | 1694 | 114.1 | |||
| ECER110-250-85-279A ISO11439-250-85-279A | 85 | 1739 | 96.2 | 1765 | 108.9 | 1789 | 120.5 | |||
| ECER110-250-90-279A ISO11439-250-90-279A | 90 | 1832 | 101.3 | 1860 | 114.6 | 1885 | 126.9 | |||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:8.5mm | 设计壁厚:9.6mm | 设计壁厚:10.4mm | 工作压力MPa | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-50-325A ISO11439-250-50-325A | 325 | 50 | 839 | 66.8 | 854 | 76.2 | 864 | 83.0 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-55-325A ISO11439-250-55-325A | 55 | 908 | 71.8 | 923 | 81.9 | 935 | 89.2 | |||
| ECER110-250-60-325A ISO11439-250-60-325A | 60 | 976 | 76.8 | 993 | 87.6 | 1005 | 95.4 | |||
| ECER110-250-65-325A ISO11439-250-65-325A | 65 | 1045 | 81.8 | 1063 | 93.3 | 1076 | 101.7 | |||
| ECER110-250-70-325A ISO11439-250-70-325A | 70 | 1114 | 86.8 | 1132 | 99.0 | 1146 | 107.9 | |||
| ECER110-250-75-325A ISO11439-250-75-325A | 75 | 1182 | 91.7 | 1202 | 104.7 | 1216 | 114.1 | |||
| ECER110-250-80-325A ISO11439-250-80-325A | 80 | 1251 | 96.7 | 1272 | 110.4 | 1287 | 120.4 | |||
| ECER110-250-85-325A ISO11439-250-85-325A | 85 | 1319 | 101.7 | 1341 | 116.1 | 1357 | 126.6 | |||
| ECER110-250-90-325A ISO11439-250-90-325A | 90 | 1388 | 106.7 | 1411 | 121.8 | 1428 | 132.8 | |||
| ECER110-250-100-325A ISO11439-250-100-325A | 100 | 1525 | 116.7 | 1550 | 133.2 | 1569 | 145.3 | |||
| ECER110-250-110-325A ISO11439-250-110-325A | 110 | 1662 | 126.7 | 1689 | 144.6 | 1710 | 157.8 | |||
| ECER110-250-120-325A ISO11439-250-120-325A | 120 | 1799 | 136.6 | 1829 | 156.0 | 1850 | 170.2 | |||
| ECER110-250-125-325A ISO11439-250-125-325A | 125 | 1867 | 141.6 | 1898 | 161.7 | 1921 | 176.5 | |||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:9.4mm | 设计壁厚:10.5mm | 设计壁厚:11.4mm | 工作压力MPa | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-57-356A ISO11439-250-57-356A | 356 | 57 | 817 | 78.6 | 830 | 88.7 | 841 | 96.7 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-60-356A ISO11439-250-60-356A | 60 | 852 | 81.6 | 865 | 92.1 | 876 | 100.4 | |||
| ECER110-250-65-356A ISO11439-250-65-356A | 65 | 909 | 86.6 | 923 | 97.8 | 935 | 106.7 | |||
| ECER110-250-70-356A ISO11439-250-70-356A | 70 | 966 | 91.7 | 981 | 103.5 | 993 | 112.9 | |||
| ECER110-250-75-356A ISO11439-250-75-356A | 75 | 1023 | 96.7 | 1039 | 109.2 | 1052 | 119.2 | |||
| ECER110-250-80-356A ISO11439-250-80-356A | 80 | 1080 | 101.8 | 1097 | 114.9 | 1111 | 125.4 | |||
| ECER110-250-90-356A ISO11439-250-90-356A | 90 | 1195 | 111.8 | 1213 | 126.2 | 1228 | 137.9 | |||
| ECER110-250-100-356A ISO11439-250-100-356A | 100 | 1309 | 121.9 | 1329 | 137.6 | 1346 | 150.3 | |||
| ECER110-250-110-356A ISO11439-250-110-356A | 110 | 1422 | 131.9 | 1444 | 148.9 | 1462 | 162.7 | |||
| ECER110-250-120-356A ISO11439-250-120-356A | 120 | 1536 | 141.9 | 1559 | 160.2 | 1578 | 175.0 | |||
| ECER110-250-130-356A ISO11439-250-130-356A | 130 | 1649 | 151.9 | 1674 | 171.4 | 1694 | 187.4 | |||
| ECER110-250-140-356A ISO11439-250-140-356A | 140 | 1762 | 161.8 | 1789 | 182.7 | 1811 | 199.7 | |||
| ECER110-250-150-356A ISO11439-250-150-356A | 150 | 1875 | 171.8 | 1904 | 194.0 | 1927 | 212.1 | |||
| ECER110-250-160-356A ISO11439-250-160-356A | 160 | 1989 | 181.8 | 2019 | 205.3 | 2043 | 224.4 | |||
| ECER110-250-170-356A ISO11439-250-170-356A | 170 | 2102 | 191.8 | 2133 | 216.5 | 2159 | 236.8 | |||
| ECER110-250-180-356A ISO11439-250-180-356A | 180 | 2215 | 201.8 | 2248 | 227.8 | 2276 | 249.1 | |||
| ECER110-250-190-356A ISO11439-250-190-356A | 190 | 2328 | 211.7 | 2363 | 239.1 | 2392 | 261.5 | |||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:10.7mm | 设计壁厚:12mm | 设计壁厚:13mm | 工作压力MPa | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-80-406A ISO11439-250-80-406A | 406 | 80 | 892 | 115.1 | 907 | 129.4 | 918 | 141.3 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-85-406A ISO11439-250-85-406A | 85 | 936 | 120.1 | 951 | 135.1 | 963 | 147.5 | |||
| ECER110-250-90-406A ISO11439-250-90-406A | 90 | 980 | 125.1 | 996 | 140.8 | 1009 | 153.8 | |||
| ECER110-250-95-406A ISO11439-250-95-406A | 95 | 1024 | 130.1 | 1040 | 146.5 | 1054 | 160.0 | |||
| ECER110-250-100-406A ISO11439-250-100-406A | 100 | 1068 | 135.2 | 1085 | 152.2 | 1099 | 166.2 | |||
| ECER110-250-103-406A ISO11439-250-103-406A | 103 | 1094 | 138.2 | 1112 | 155.6 | 1126 | 169.9 | |||
| ECER110-250-105-406A ISO11439-250-105-406A | 105 | 1112 | 140.2 | 1129 | 157.9 | 1144 | 172.4 | |||
| ECER110-250-110-406A ISO11439-250-110-406A | 110 | 1155 | 145.1 | 1173 | 163.5 | 1188 | 178.6 | |||
| ECER110-250-120-406A ISO11439-250-120-406A | 120 | 1242 | 155.1 | 1262 | 174.8 | 1278 | 190.9 | |||
| ECER110-250-130-406A ISO11439-250-130-406A | 130 | 1329 | 165.1 | 1350 | 186.1 | 1367 | 203.3 | |||
| ECER110-250-140-406A ISO11439-250-140-406A | 140 | 1416 | 175.0 | 1439 | 197.4 | 1456 | 215.6 | |||
| ECER110-250-150-406A ISO11439-250-150-406A | 150 | 1504 | 185.0 | 1527 | 208.7 | 1546 | 228.0 | |||
| ECER110-250-160-406A ISO11439-250-160-406A | 160 | 1591 | 194.9 | 1615 | 220.0 | 1635 | 240.3 | |||
| ECER110-250-170-406A ISO11439-250-170-406A | 170 | 1678 | 204.9 | 1704 | 231.3 | 1725 | 252.7 | |||
| ECER110-250-180-406A ISO11439-250-180-406A | 180 | 1765 | 214.9 | 1792 | 242.6 | 1814 | 265.0 | |||
| ECER110-250-190-406A ISO11439-250-190-406A | 190 | 1852 | 224.8 | 1880 | 253.9 | 1903 | 277.4 | |||
| ECER110-250-200-406A ISO11439-250-200-406A | 200 | 1939 | 234.8 | 1969 | 265.2 | 1993 | 289.7 | |||
| ECER110-250-210-406A ISO11439-250-210-406A | 210 | 2026 | 244.7 | 2057 | 276.5 | 2082 | 302.1 | |||
| ECER110-250-220-406A ISO11439-250-220-406A | 220 | 2113 | 254.7 | 2145 | 287.8 | 2172 | 314.4 | |||
| ECER110-250-230-406A ISO11439-250-230-406A | 230 | 2200 | 264.7 | 2234 | 299.1 | 2261 | 326.8 | |||
| ECER110-250-240-406A ISO11439-250-240-406A | 240 | 2287 | 274.6 | 2322 | 310.4 | 2350 | 339.1 | |||
| ECER110-250-250-406A ISO11439-250-250-406A | 250 | 2374 | 284.6 | 2410 | 321.7 | 2440 | 351.5 | |||
我们在这里倾听您的需求和反馈
如您有任何需求、宝贵意见和建议,欢迎填写以下表格留言,我们将尽快联系您,您的反馈对我们很重要。