| CNG2钢质内胆环向缠绕气瓶技术参数 Technical parameters of CNG2 hoop‐wrapped cylinders with steel liners | ||||||
| 产品标准Product standards:GB/T24160 、ISO11439 、ECE R110 | ||||||
| 产品型号 Product model | 内胆直径Inner liner D 气瓶外径gas cylinder D mm | 容积V L | 长度length (不含阀Excluding valves) mm | 重量 Weight Kg | 工作压力 Working pressure MPa | 材质 Material |
| CNG2-G-325-40-20B | ø325(Internal) ø335(External) | 40 | 654 | 33.7 | 20 | 30CrMo |
| CNG2-G-325-45-20B | 45 | 709 | 36.9 | |||
| CNG2-G-325-50-20B | 50 | 784 | 40.1 | |||
| CNG2-G-325-55-20B | 55 | 849 | 43.3 | |||
| CNG2-G-325-60-20B | 60 | 913 | 46.4 | |||
| CNG2-G-325-65-20B | 65 | 978 | 49.6 | |||
| CNG2-G-325-70-20B | 70 | 1043 | 52.1 | |||
| CNG2-G-325-80-20B | 80 | 1172 | 58.4 | |||
| CNG2-G-325-90-20B | 90 | 1302 | 64.8 | |||
| CNG2-G-325-100-20B | 100 | 1432 | 71.1 | |||
| CNG2-G-325-110-20B | 110 | 1561 | 77.4 | |||
| CNG2-G-325-120-20B | 120 | 1691 | 83.8 | |||
| CNG2-G-356-60-20B | ø356(Internal) ø367(External) | 60 | 795 | 48.2 | 20 | 30CrMo |
| CNG2-G-356-65-20B | 65 | 849 | 51.3 | |||
| CNG2-G-356-70-20B | 70 | 903 | 54.4 | |||
| CNG2-G-356-80-20B | 80 | 1011 | 60.7 | |||
| CNG2-G-356-90-20B | 90 | 1119 | 67.0 | |||
| CNG2-G-356-100-20B | 100 | 1227 | 72.7 | |||
| CNG2-G-356-110-20B | 110 | 1335 | 78.9 | |||
| CNG2-G-356-120-20B | 120 | 1443 | 85.2 | |||
| CNG2-G-356-130-20B | 130 | 1550 | 91.5 | |||
| CNG2-G-356-140-20B | 140 | 1658 | 97.7 | |||
| CNG2-G-356-150-20B | 150 | 1766 | 104.0 | |||
| CNG2-G-356-50-20A | 50 | 718 | 43.1 | |||
| CNG2-G-356-60-20A | 60 | 826 | 49.4 | |||
| CNG2-G-356-70-20A | 70 | 934 | 55.7 | |||
| CNG2-G-356-80-20A | 80 | 1042 | 62.0 | |||
| CNG2-G-356-90-20A | 90 | 1150 | 67.6 | |||
| CNG2-G-356-100-20A | 100 | 1258 | 73.9 | |||
| CNG2-G-356-110-20A | 110 | 1366 | 80.2 | |||
| CNG2-G-406-80-20B | ø406(Internal) ø418(External) | 80 | 830 | 65.9 | 20 | 30CrMo |
| CNG2-G-406-90-20B | 90 | 913 | 72.2 | |||
| CNG2-G-406-100-20B | 100 | 996 | 78.4 | |||
| CNG2-G-406-110-20B | 110 | 1079 | 84.7 | |||
| CNG2-G-406-115-20B | 115 | 1119 | 85.8 | |||
| CNG2-G-406-120-20B | 120 | 1160 | 88.8 | |||
| CNG2-G-406-125-20B | 125 | 1202 | 91.9 | |||
| CNG2-G-406-130-20B | 130 | 1243 | 95.0 | |||
| CNG2-G-406-135-20B | 135 | 1285 | 98.1 | |||
| CNG2-G-406-140-20B | 140 | 1326 | 101.2 | |||
| CNG2-G-406-145-20B | 145 | 1367 | 104.3 | |||
| CNG2-G-406-150-20B | 150 | 1409 | 107.4 | |||
| CNG2-G-406-155-20B | 155 | 1450 | 110.5 | |||
| CNG2-G-406-160-20B | 160 | 1492 | 113.6 | |||
| CNG2-G-406-165-20B | 165 | 1533 | 116.7 | |||
| CNG2-G-406-170-20B | 170 | 1575 | 119.7 | |||
| CNG2-G-406-175-20B | 175 | 1616 | 122.8 | |||
| CNG2-G-406-180-20B | 180 | 1658 | 125.9 | |||
| CNG2-G-406-185-20B | 185 | 1699 | 129.0 | |||
| CNG2-G-406-190-20B | 190 | 1740 | 132.1 | |||
| CNG2-G-406-195-20B | 195 | 1782 | 135.2 | |||
| CNG2-G-406-200-20B | 200 | 1823 | 138.3 | |||
| CNG2-G-406-205-20B | 205 | 1865 | 141.4 | |||
| CNG2-G-406-210-20B | 210 | 1906 | 144.5 | |||
| CNG2-G-406-212-20B | 212 | 1923 | 145.7 | |||
| CNG2-G-406-215-20B | 215 | 1948 | 147.6 | |||
| CNG2-G-406-220-20B | 220 | 1989 | 150.6 | |||
| CNG2-G-406-225-20B | 225 | 2030 | 153.7 | |||
| CNG2-G-406-230-20B | 230 | 2072 | 156.8 | |||
| CNG2-G-406-235-20B | 235 | 2113 | 159.9 | |||
| CNG2-G-406-240-20B | 240 | 2155 | 163.0 | |||
| CNG2-G-406-245-20B | 245 | 2196 | 166.1 | |||
| CNG2-G-406-250-20B | 250 | 2238 | 169.2 | |||
| CNG2-G-426-125-20B | ø426(Internal) ø440(External) | 125 | 1113 | 93.1 | 20 | 30CrMo |
| CNG2-G-426-130-20B | 130 | 1151 | 96.1 | |||
| CNG2-G-426-135-20B | 135 | 1188 | 99.2 | |||
| CNG2-G-426-140-20B | 140 | 1226 | 102.2 | |||
| CNG2-G-426-145-20B | 145 | 1264 | 105.3 | |||
| CNG2-G-426-150-20B | 150 | 1301 | 108.4 | |||
| CNG2-G-426-155-20B | 155 | 1339 | 111.4 | |||
| CNG2-G-426-160-20B | 160 | 1377 | 114.5 | |||
| CNG2-G-426-165-20B | 165 | 1414 | 117.6 | |||
| CNG2-G-426-170-20B | 170 | 1452 | 120.6 | |||
| CNG2-G-426-175-20B | 175 | 1489 | 123.7 | |||
| CNG2-G-426-180-20B | 180 | 1527 | 126.7 | |||
| CNG2-G-426-185-20B | 185 | 1565 | 129.8 | |||
| CNG2-G-426-190-20B | 190 | 1602 | 132.9 | |||
| CNG2-G-426-195-20B | 195 | 1640 | 135.9 | |||
| CNG2-G-426-200-20B | 200 | 1677 | 139.0 | |||
| CNG2-G-426-205-20B | 205 | 1715 | 142.0 | |||
| CNG2-G-426-210-20B | 210 | 1753 | 145.1 | |||
| CNG2-G-426-215-20B | 215 | 1790 | 148.2 | |||
| CNG2-G-426-220-20B | 220 | 1828 | 151.2 | |||
| CNG2-G-426-225-20B | 225 | 1865 | 154.3 | |||
| CNG2-G-426-230-20B | 230 | 1903 | 157.3 | |||
| CNG2-G-426-235-20B | 235 | 1941 | 160.4 | |||
| CNG2-G-426-240-20B | 240 | 1978 | 163.5 | |||
| CNG2-G-426-245-20B | 245 | 2016 | 166.5 | |||
| CNG2-G-426-250-20B | 250 | 2054 | 169.6 | |||
| CNG2-G-426-255-20B | 255 | 2091 | 172.6 | |||
| CNG2-G-426-260-20B | 260 | 2129 | 175.7 | |||
| 产品标准Product standards:ISO11119-1 | ||||||
| 产品型号 Product model | 内胆直径Inner liner D 气瓶外径gas cylinder D mm | 容积V L | 长度length (不含阀Excluding valves) mm | 重量 Weight Kg | 工作压力 Working pressure MPa | 材质 Material |
| CNG2-G-422-200-20B(T) | ø406(Internal) ø422(External) | 200 | 1825 | 144.1 | 20 | 34CrMo4 |
我们在这里倾听您的需求和反馈
如您有任何需求、宝贵意见和建议,欢迎填写以下表格留言,我们将尽快联系您,您的反馈对我们很重要。