液化石油气钢瓶简称LPG钢瓶,它和液化丙烷气钢瓶分别用于储存和运输液化石油气、液化丙烷气的压力容器。
该系列产品采用国内外先进的自动化生产线制造,生产效率高,产品质量安全稳定。“HSDP”牌LPG钢瓶,年产200余万只。应用领域:家庭领域、商业餐饮、酒店宾馆、工业领域、户外领域
液化石油气钢瓶简称LPG钢瓶,它和液化丙烷气钢瓶分别用于储存和运输液化石油气、液化丙烷气的压力容器。
该系列产品采用国内外先进的自动化生产线制造,生产效率高,产品质量安全稳定。“HSDP”牌LPG钢瓶,年产200余万只。应用领域:家庭领域、商业餐饮、酒店宾馆、工业领域、户外领域
| 液化石油气钢瓶技术参数 Technical parameters of liquefied petroleum gas cylinders | |||||||
| 产品标准Product standards:GB5842 | |||||||
| 参数/规格 Parameters/Specifications | YSP12/4.9 | YSP23.9/10 | YSP29.8/12.4 | YSP35.5/14.8 | YSP35.5/壹/14.8 | YSP118/49.5 | YSP118/液/49.5 |
| 钢瓶内直径 Inner diameter of steel cylinder(mm) | 244 | 275 | 294.8 | 314 | 314 | 407 | 407 |
| 公称容积V(L) | 12 | 23.9 | 29.8 | 35.5 | 35.5 | 118 | 118 |
| 底座外直径 Outer diameter of base(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 护罩外直径 Outer diameter of protective cover(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 230 | 380 |
| 钢瓶高度H(mm) | 438 | 605 | 646 | 680 | 680 | 1200 | 1200 |
| 适用环境温度 Applicable ambient temperature(℃) | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| 公称工作压力 Working pressure(MPa) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 充装重量Filling weight(Kg) | ≤4.9 | ≤10 | ≤12.4 | ≤14.8 | ≤14.8 | ≤49.5 | ≤49.5 |
| 设计重量Design weight(Kg) | 7.6 | 11.6 | 13.4 | 15.6 | 16.5 | 45.8 | 47.3 |
我们在这里倾听您的需求和反馈
如您有任何需求、宝贵意见和建议,欢迎填写以下表格留言,我们将尽快联系您,您的反馈对我们很重要。