管束式集装箱是大无缝气瓶与框架连接组成的压力容器,可以在公路、铁路和水上运输,专门运输天然气、氢气、氧气、氮气、氩气、氦气等压缩气体的运输工具,为城市加气站、工业气体生产企业、气体使用单位而服务,按照TSGR0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》及Q/DP0106-2018《管束式集装箱》进行设计、制造、检验和监检。
管束式集装箱是大无缝气瓶与框架连接组成的压力容器,可以在公路、铁路和水上运输,专门运输天然气、氢气、氧气、氮气、氩气、氦气等压缩气体的运输工具,为城市加气站、工业气体生产企业、气体使用单位而服务,按照TSGR0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》及Q/DP0106-2018《管束式集装箱》进行设计、制造、检验和监检。
管束式集装箱参数表 Tube skid container parameter table
序 号 No. |
型号 Type | ⽓瓶外径×最⼩壁厚 Cylinder O.D. x Minimum Wall Thickness | ⽓瓶数量 Number of cylinders |
充装介质 Medium | 公称⼯作压 ⼒MPa Nominal working pressure | 使⽤环境温度 ℃ Sevice ambient temperature | 总⽔容积 L Total volume | 充装质量 kg Filling weight | ⾃重 kg Tare mass |
外形尺⼨ mm Overall dimension |
1 | GSX08-2450-CNG-25 | 559×14.8 | 8 | CNG | 25 | -40~60 | 19600 | 4212 | 23640 | 12192×2438×1435 |
2 | GSX09-2450-CNG-25 | 559×14.8 | 9 | CNG | 25 | -40~60 | 22050 | 4738 | 26180 | 12192×2438×1900 |
3 | GSX10-2450-CNG-25 | 559×14.8 | 10 | CNG | 25 | -40~60 | 24500 | 5265 | 28720 | 12192×2438×1960 |
4 | GSX11-2450-CNG-25 | 559×14.8 | 11 | CNG | 25 | -40~60 | 26950 | 5792 | 31260 | 12192×2438×1960 |
5 | GSX12-2450-CNG-25 | 559×14.8 | 12 | CNG | 25 | -40~60 | 29400 | 6318 | 34100 | 12192×2438×1980 |
6 | GSX16-2450-CNG-25 | 559×14.8 | 16 | CNG | 25 | -40~60 | 38640 | 8304 | 44500 | 12192×2438×2591 |
7 | GSX08-1120-CNG-25 | 559×14.8 | 8 | CNG | 25 | -40~60 | 89600 | 1926 | 12300 | 6058×2438×1435 |
8 | GSX09-1120-CNG-25 | 559×14.8 | 9 | CNG | 25 | -40~60 | 10080 | 2166 | 13800 | 6058×2438×1900 |
9 | GSX10-1120-CNG-25 | 559×14.8 | 10 | CNG | 25 | -40~60 | 11200 | 2407 | 15100 | 6058×2438×1960 |
10 | GSX11-1120-CNG-25 | 559×14.8 | 11 | CNG | 25 | -40~60 | 12320 | 2468 | 16300 | 6058×2438×1960 |
11 | GSX12-1120-CNG-25 | 559×14.8 | 12 | CNG | 25 | -40~60 | 13440 | 2889 | 17400 | 6058×2438×1980 |
12 | GSX16-1120-CNG-25 | 559×14.8 | 16 | CNG | 25 | -40~60 | 17920 | 3851 | 23000 | 6058×2438×2591 |
13 | GSX06-3930-CNG-20 | 715×21.3 | 6 | CNG | 20 | -40~60 | 23580 | 4301 | 29110 | 12192×2438×1730 |
14 | GSX06-4184-CNG-20 | 715×21.3 | 6 | CNG | 20 | -40~60 | 25100 | 4578 | 29780 | 12866×2438×1528 |
15 | GSX07-3862-H2 -20 | 715×21.3 | 7 | H2 | 20 | -40~60 | 27000 | 398 | 34600 | 12192×2438×2266 |
16 | GSX13-C-559-2470-25A-00钢质内胆碳纤维复合瓶 Steel liner carbon fiber composite gas cylinder | 546x8.9(liner) | 13 | CNG | 25 | -40~60 | 32110 | 6890 | 27500 | 12192×2438×2465 |
17 | GSX09-C-4300-CNG-20 钢质内胆碳纤维复合瓶 Steel liner carbon fiber composite gas cylinder |
719×9.6(liner) |
9 |
CNG |
20 |
-40~60 |
38700 |
7060 |
27510 |
12192×2438×2530 |
备注:充装质量是在⼯作压⼒、20℃温度下的充装质量。Remarks: The filling mass is the filling mass at working pressure and 20°C temperature. | ||||||||||
我们在这里倾听您的需求和反馈
如您有任何需求、宝贵意见和建议,欢迎填写以下表格留言,我们将尽快联系您,您的反馈对我们很重要。