| 车用CNG1型钢瓶(凸底,单头螺纹) | ||||||||||
| CNG1 cylinders for gas vehicles | ||||||||||
| 产品标准:ISO11439:2013、ECE R110 | ||||||||||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:7.4mm | 设计壁厚:8.3mm | 设计壁厚:9.1mm | 工作压力(MPa) | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-40-279B ISO11439-250-40-279B | 279 | 40 | 876 | 50.3 | 890 | 56.9 | 903 | 62.9 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-45-279B ISO11439-250-45-279B | 45 | 970 | 55.4 | 985 | 62.6 | 998 | 69.3 | |||
| ECER110-250-50-279B ISO11439-250-50-279B | 50 | 1063 | 60.5 | 1079 | 68.4 | 1094 | 75.6 | |||
| ECER110-250-55-279B ISO11439-250-55-279B | 55 | 1156 | 65.5 | 1174 | 74.1 | 1190 | 82.0 | |||
| ECER110-250-60-279B ISO11439-250-60-279B | 60 | 1249 | 70.6 | 1268 | 79.9 | 1286 | 88.4 | |||
| ECER110-250-65-279B ISO11439-250-65-279B | 65 | 1342 | 75.7 | 1363 | 85.6 | 1382 | 94.7 | |||
| ECER110-250-70-279B ISO11439-250-70-279B | 70 | 1435 | 80.7 | 1458 | 91.4 | 1478 | 101.1 | |||
| ECER110-250-75-279B ISO11439-250-75-279B | 75 | 1529 | 85.8 | 1552 | 97.1 | 1574 | 107.5 | |||
| ECER110-250-80-279B ISO11439-250-80-279B | 80 | 1622 | 90.9 | 1647 | 102.9 | 1670 | 113.8 | |||
| ECER110-250-85-279B ISO11439-250-85-279B | 85 | 1715 | 95.9 | 1741 | 108.6 | 1765 | 120.2 | |||
| ECER110-250-90-279B ISO11439-250-90-279B | 90 | 1808 | 101.0 | 1836 | 114.3 | 1861 | 126.6 | |||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:8.5mm | 设计壁厚:9.6mm | 设计壁厚:10.4mm | 工作压力MPa | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-50-325B ISO11439-250-50-325B | 325 | 50 | 815 | 66.5 | 830 | 75.9 | 840 | 82.7 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-55-325B ISO11439-250-55-325B | 55 | 884 | 71.5 | 899 | 81.6 | 911 | 88.9 | |||
| ECER110-250-60-325B ISO11439-250-60-325B | 60 | 952 | 76.5 | 969 | 87.3 | 981 | 95.1 | |||
| ECER110-250-65-325B ISO11439-250-65-325B | 65 | 1021 | 81.5 | 1039 | 93.0 | 1052 | 101.4 | |||
| ECER110-250-70-325B ISO11439-250-70-325B | 70 | 1090 | 86.5 | 1108 | 98.7 | 1122 | 107.6 | |||
| ECER110-250-75-325B ISO11439-250-75-325B | 75 | 1158 | 91.4 | 1178 | 104.4 | 1192 | 113.8 | |||
| ECER110-250-80-325B ISO11439-250-80-325B | 80 | 1227 | 96.4 | 1248 | 110.1 | 1263 | 120.1 | |||
| ECER110-250-85-325B ISO11439-250-85-325B | 85 | 1295 | 101.4 | 1317 | 115.8 | 1333 | 126.3 | |||
| ECER110-250-90-325B ISO11439-250-90-325B | 90 | 1364 | 106.4 | 1387 | 121.5 | 1404 | 132.5 | |||
| ECER110-250-100-325B ISO11439-250-100-325B | 100 | 1501 | 116.4 | 1526 | 132.9 | 1545 | 145.0 | |||
| ECER110-250-110-325B ISO11439-250-110-325B | 110 | 1638 | 126.4 | 1665 | 144.3 | 1686 | 157.5 | |||
| ECER110-250-120-325B ISO11439-250-120-325B | 120 | 1775 | 136.3 | 1805 | 155.7 | 1826 | 169.9 | |||
| ECER110-250-125-325B ISO11439-250-125-325B | 125 | 1843 | 141.3 | 1874 | 161.4 | 1897 | 176.2 | |||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:9.4mm | 设计壁厚:10.5mm | 设计壁厚:11.4mm | 工作压力MPa | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-57-356B ISO11439-250-57-356B | 356 | 57 | 793 | 78.3 | 806 | 88.4 | 817 | 96.4 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-60-356B ISO11439-250-60-356B | 60 | 828 | 81.3 | 841 | 91.8 | 852 | 100.1 | |||
| ECER110-250-65-356B ISO11439-250-65-356B | 65 | 885 | 86.3 | 899 | 97.5 | 911 | 106.4 | |||
| ECER110-250-70-356B ISO11439-250-70-356B | 70 | 942 | 91.4 | 957 | 103.2 | 969 | 112.6 | |||
| ECER110-250-75-356B ISO11439-250-75-356B | 75 | 999 | 96.4 | 1015 | 108.9 | 1028 | 118.9 | |||
| ECER110-250-80-356B ISO11439-250-80-356B | 80 | 1056 | 101.5 | 1073 | 114.6 | 1087 | 125.1 | |||
| ECER110-250-90-356B ISO11439-250-90-356B | 90 | 1171 | 111.5 | 1189 | 125.9 | 1204 | 137.6 | |||
| ECER110-250-100-356B ISO11439-250-100-356B | 100 | 1285 | 121.6 | 1305 | 137.3 | 1322 | 150.0 | |||
| ECER110-250-110-356B ISO11439-250-110-356B | 110 | 1398 | 131.6 | 1420 | 148.6 | 1438 | 162.4 | |||
| ECER110-250-120-356B ISO11439-250-120-356B | 120 | 1512 | 141.6 | 1535 | 159.9 | 1554 | 174.7 | |||
| ECER110-250-130-356B ISO11439-250-130-356B | 130 | 1625 | 151.6 | 1650 | 171.1 | 1670 | 187.1 | |||
| ECER110-250-140-356B ISO11439-250-140-356B | 140 | 1738 | 161.5 | 1765 | 182.4 | 1787 | 199.4 | |||
| ECER110-250-150-356B ISO11439-250-150-356B | 150 | 1851 | 171.5 | 1880 | 193.7 | 1903 | 211.8 | |||
| ECER110-250-160-356B ISO11439-250-160-356B | 160 | 1965 | 181.5 | 1995 | 205.0 | 2019 | 224.1 | |||
| ECER110-250-170-356B ISO11439-250-170-356B | 170 | 2078 | 191.5 | 2109 | 216.2 | 2135 | 236.5 | |||
| ECER110-250-180-356B ISO11439-250-180-356B | 180 | 2191 | 201.5 | 2224 | 227.5 | 2252 | 248.8 | |||
| ECER110-250-190-356B ISO11439-250-190-356B | 190 | 2304 | 211.4 | 2339 | 238.8 | 2368 | 261.2 | |||
| 产品型号 | 钢瓶外径 (mm) | 容积 (L) | 设计壁厚:10.7mm | 设计壁厚:12mm | 设计壁厚:13mm | 工作压力MPa | 材质 | |||
| 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | 长度 (不含阀) (mm) | 重量 (Kg) | |||||
| ECER110-250-80-406B ISO11439-250-80-406B | 406 | 80 | 868 | 114.8 | 883 | 129.1 | 894 | 141.0 | 25 | 34CrMo4 |
| ECER110-250-85-406B ISO11439-250-85-406B | 85 | 912 | 119.8 | 927 | 134.8 | 939 | 147.2 | |||
| ECER110-250-90-406B ISO11439-250-90-406B | 90 | 956 | 124.8 | 972 | 140.5 | 985 | 153.5 | |||
| ECER110-250-95-406B ISO11439-250-95-406B | 95 | 1000 | 129.8 | 1016 | 146.2 | 1030 | 159.7 | |||
| ECER110-250-100-406B ISO11439-250-100-406B | 100 | 1044 | 134.9 | 1061 | 151.9 | 1075 | 165.9 | |||
| ECER110-250-103-406B ISO11439-250-103-406B | 103 | 1070 | 137.9 | 1088 | 155.3 | 1102 | 169.6 | |||
| ECER110-250-105-406B ISO11439-250-105-406B | 105 | 1088 | 139.9 | 1105 | 157.6 | 1120 | 172.1 | |||
| ECER110-250-110-406B ISO11439-250-110-406B | 110 | 1131 | 144.8 | 1149 | 163.2 | 1164 | 178.3 | |||
| ECER110-250-120-406B ISO11439-250-120-406B | 120 | 1218 | 154.8 | 1238 | 174.5 | 1254 | 190.6 | |||
| ECER110-250-130-406B ISO11439-250-130-406B | 130 | 1305 | 164.8 | 1326 | 185.8 | 1343 | 203.0 | |||
| ECER110-250-140-406B ISO11439-250-140-406B | 140 | 1392 | 174.7 | 1415 | 197.1 | 1432 | 215.3 | |||
| ECER110-250-150-406B ISO11439-250-150-406B | 150 | 1480 | 184.7 | 1503 | 208.4 | 1522 | 227.7 | |||
| ECER110-250-160-406B ISO11439-250-160-406B | 160 | 1567 | 194.6 | 1591 | 219.7 | 1611 | 240.0 | |||
| ECER110-250-170-406B ISO11439-250-170-406B | 170 | 1654 | 204.6 | 1680 | 231.0 | 1701 | 252.4 | |||
| ECER110-250-180-406B ISO11439-250-180-406B | 180 | 1741 | 214.6 | 1768 | 242.3 | 1790 | 264.7 | |||
| ECER110-250-190-406B ISO11439-250-190-406B | 190 | 1828 | 224.5 | 1856 | 253.6 | 1879 | 277.1 | |||
| ECER110-250-200-406B ISO11439-250-200-406B | 200 | 1915 | 234.5 | 1945 | 264.9 | 1969 | 289.4 | |||
| ECER110-250-210-406B ISO11439-250-210-406B | 210 | 2002 | 244.4 | 2033 | 276.2 | 2058 | 301.8 | |||
| ECER110-250-220-406B ISO11439-250-220-406B | 220 | 2089 | 254.4 | 2121 | 287.5 | 2148 | 314.1 | |||
| ECER110-250-230-406B ISO11439-250-230-406B | 230 | 2176 | 264.4 | 2210 | 298.8 | 2237 | 326.5 | |||
| ECER110-250-240-406B ISO11439-250-240-406B | 240 | 2263 | 274.3 | 2298 | 310.1 | 2326 | 338.8 | |||
| ECER110-250-250-406B ISO11439-250-250-406B | 250 | 2350 | 284.3 | 2386 | 321.4 | 2416 | 351.2 | |||
我们在这里倾听您的需求和反馈
如您有任何需求、宝贵意见和建议,欢迎填写以下表格留言,我们将尽快联系您,您的反馈对我们很重要。